La liste des établissements ci-dessous possèdent un N° d’habilitation tourisme délivré par la préfecture de la Haute-Savoie qui comprend une garantie financière, ainsi qu’une assurance responsabilité civile professionnelle.
Ces établissements ont la possibilité de vous organiser votre séjour en formule tout compris : LE PRIX PEUT COMPRENDRE : la pension complète, les activités sportives (cours ESF, location de matériel de ski, les remontées mécaniques, location VTT,….), les accompagnateurs de montagnes, les guides, les entrées de musées, les visites, les transports….
| Chalet de la Combe dispose de 75 lits. Capacité d'hébergement J.S : 70 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 58 éléves Plus d'infos | | Chalet Val Soleil dispose de 84 lits. Capacité d'hébergement J.S : 68 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 68 élèves Plus d'infos |
| Clair Matin dispose de 100 lits. Capacité d'hébergement J.S : 84 + cadCapacité d'hébergement E.N : 3 classes Plus d'infos | | Echo des Montagnes dispose de 100 lits. Capacité d'hébergement J.S : 84 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 70 élèves Plus d'infos |
| L'Escalade dispose de 140 lits. Capacité d'hébergement J.S : 115 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 108 élèves Plus d'infos | | La Cascade dispose de 115 lits. Capacité d'hébergement J.S : 100 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 95 élèves Plus d'infos |
| La Chaumine dispose de 115 lits. Capacité d'hébergement J.S : 87 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 86 élèves Plus d'infos | | La Colline aux Oiseaux dispose de 58 lits. Capacité d'hébergement J.S : 50 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 34 éléves Plus d'infos |
| La Reine des Près dispose de 100 lits. Capacité d'hébergement J.S : 85 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 80 élèves Plus d'infos | | Le Chenex dispose de 115 lits. Capacité d'hébergement J.S : 95 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 95 éléves Plus d'infos |
| Le Choucas dispose de 100 lits. Capacité d'hébergement J.S : 90 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 84 élèves Plus d'infos | | Le Domaine du Manoir dispose de 148 lits. Capacité d'hébergement J.S : 140 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 78 élèves Plus d'infos |
| Les Eaux Vives dispose de 150 lits. Capacité d'hébergement J.S : 130 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 125 élèves Plus d'infos | | Les Louveteaux dispose de 103 lits. Capacité d'hébergement J.S : 87 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 3 classes Plus d'infos |
| Les Moineaux dispose de 140 lits. Capacité d'hébergement J.S : 140 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 135 élèves Plus d'infos | | Les Petits Chamois dispose de 57 lits. Capacité d'hébergement J.S : 41 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 40 élèves Plus d'infos |
| Sans Souci dispose de 110 lits. Capacité d'hébergement J.S : 85 enfantsCapacité d'hébergement E.N : 80 éléves Plus d'infos |